| Sparkling Wine | ||||||||||||||||||||
| PENEDES ペネデス | ||||||||||||||||||||
| Eudaldo Massana Noya エウダルド・マッサナ・ノヤ Cava Familia Brut Nature カヴァ・ファミリア・ブリュット・ナチュレ (マカベオ チャレッロ パレリャーダ) 泡立ちは細かく、フルーティでバランスのいい清涼感のある辛口 | 5,500 | |||||||||||||||||||
| VENETO ヴェネト | ||||||||||||||||||||
| Menti メンティ Rncaie Vino Frizzante`21 ヴロンカイエ・ヴィーノ・フリッツァンテ‘21 | 6,600 | |||||||||||||||||||
| MOSEL モーゼル | ||||||||||||||||||||
| Immich Batterieberg イミッヒ・バッテリーベルグ Detonation Riesling`18 デトナチオン・リースリング‘18 | 8,800 | |||||||||||||||||||
| CHAMPAGNE シャンパーニュ | ||||||||||||||||||||
| Richard Cheullin リシャール・シュルラン Brut‐Carte d`Or ブリュット・カルト・ドール(ピノ・ノワール70% シャルドネ30%) 1919年から自社醸造。エントリーラインながら平均樹齢35年以上のリザーブワインを贅沢にアッサンブラージュ。溌剌とした泡立ちに柑橘やフローラル香、繊細でエレガントな味わい。間違いなく価格以上のクオリティワイン。 | 9,900 | |||||||||||||||||||
| Jerome Prevost ジェローム・プレヴォー Extra Brut‐La Closerie Les Beguines‘16 エクストラ・ブリュット・ラ・クロズリィ・レ・ベギィーヌ‘16(ピノ・ムニエ) 知る人ぞ知る自然派シャンパーニュの最高峰。 | 28,600 | |||||||||||||||||||
| Jerome Prevost ジェローム・プレヴォー Extra Brut‐Rose La Closerie fac-simille‘16 エクストラ・ブリュット・ロゼ・ラ・クロズリィ・ファク・シミレ‘16(ピノ・ムニエ) | 33,000 | |||||||||||||||||||
| Ulysse Collin ユリス・コラン Blanc de Blancs Extra Brut Les Pierrieres`15 ブラン・ド・ブラン・エクストラ・ブリュット・レ・ピエリエール‘15(シャルドネ) アンセルム・セロスの下で学び、2004年初ヴィンテッジ。天才としか言いようのない年々の進化。野生酵母だけを用い小樽熟成。清澄、ろ過をせず瓶詰め。ドサージュもできる限ーりゼロ。 | 28,600 | |||||||||||||||||||
| Marguet マルゲ Extra Brut-Premire Cru Cuvee Sapience`06 エクストラ・ブリュット・プルミエ・クリュ・キュヴェ・サピエンス‘06(シャルドネ50% ピノ・ノワール25% ピノ・ムニエ25%) 1870年から続く五代目ブノア・マルゲ。2006年よりエルヴェ・ジェスタンと共にビオディナミに転換。2009年から本格的な味わいが確立。ミネラル感、複雑味に富み平凡的なシャンパーニュとは別次元の凝縮されたエキス分に圧倒される。 | 55,000 | |||||||||||||||||||
| Herve Jestin エルヴェ・ジェスタン Extra Brut-Cuvee Jestin`06 エクストラ・ブリュットキュヴェ・ジェスタン‘06(ピノ・ノワール シャルドネ ピノ・ムニエ) 彼曰く、「私のワインは徹頭徹尾生きている」味わいは比類なき程複雑で、エネルギーに満ち溢れ、この上なく豊かなアロマを備え、無限に広がる余韻を持つ。完璧の域に達したバランスとテクスチャーを持ち、飲み手を異次元へと誘う。哲学的な知性が宿っているような感覚を覚える。ニーチェの言葉「深淵を覗く時、深淵もまたこちらを覗いているのだ。」 | 55,000 | |||||||||||||||||||
| Benoit Lahaye ブノワ・ライエ Brut Nature-Violaine sans soufre ajoute`14 ブリュット・ナチュール・ヴィオレーヌ・サン・スフル・アジュテ‘14(ピノ・ノワール50% シャルドネ50%) モンターニュ・ランスで最上のRMシャンパーニュ生産者。上記のエルヴェ・ジェスタンと深い親交がある。ビオディナミに基づく妥協なき完璧な畑仕事、独自に実践的に進化し続ける。ホメオパシーを用いた醸造。まさに叡智の結晶としか言いようがない。言葉を失うほどの深く複雑な味わいと長い余韻。飲み手の感情に強く働きかけるどこをとっても唯一無二の只者ではない貫録を見せる。 | 28,600 | |||||||||||||||||||
| Benoit Lahaye ブノワ・ライエ Extra Brut-Rose de Maceration`16 エクストラ・ブリュット・ロゼ・ド・マセラシオン‘16(ピノ・ノワール) | 28,600 | |||||||||||||||||||
| Benoit Lahaye ブノワ・ライエ Brut Nature-Le Jardin de la Grosse Pierre Grand Cru`15 ブリュット・ナチュール・ル・ジャルダン・ド・ラ・グロス・ピエール・グラン・クリュ‘15(ピノ・ノワール ピノ・ムニエ ピノ・ブラン シャルドネ アルバンヌ プティ・メイエ グロ・ブラン タンテュリエ) | 36,300 | |||||||||||||||||||
| Emmanuel Brochet エマニュエル・ブロシェ Extra Brut-Les Haut Chardonnay`13 エクストラ・ブリュット・レ・オー・シャルドネ‘13(シャルドネ) 2011年からビオロジック、一部区画ではビオディナミ、シャルドネとピノ・ムニエは1962年植樹の古木。ビオディナミに基づく妥協なき完璧な畑仕事。独自に実践的に進化し続ける。ホメオパシーを用いた醸造。 | 27,720 | |||||||||||||||||||
| Emmanuel Brochet エマニュエル・ブロシェ Extra Brut-Les Haut Meuniers`14 エクストラ・ブリュット・レ・オー・ムニエ‘14(ピノ・ムニエ) | 27,720 | |||||||||||||||||||
| Emmanuel Brochet エマニュエル・ブロシェ Extra Brut-Rose de Saignee`18 エクストラ・ブリュット・ロゼ・ド・セニェ‘18(ピノ・ムニエ) | 23,100 | |||||||||||||||||||
| White Wine | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| PAIS VASCO バスク | ||||||||||||||||||||
| Txomin Etxanis チョミン・エチャニス Getariako Txakolina`21(オンダラビ・スリ オンダラビ・ベルツァ) ゲタリコ・チャコリーナ‘21 | 7,150 | |||||||||||||||||||
| RIAS BAIXAS リアス・バイシャス | ||||||||||||||||||||
| Forjas del Salnas フォルハス・デル・サルネス Leirana Albarino`19(アルバニーリョ) レイラーナ・アルバリーニョ‘19 | 8,800 | |||||||||||||||||||
| CANALY ISLAND カナリア諸島 | ||||||||||||||||||||
| Envinate エンヴィナーテ Taganan Blanco`20(リスタン・ブランコ) タガナン・ブランコ‘20 | 8,800 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| LOIRE ロワール | ||||||||||||||||||||
| Domaine de Hauts Pemions ドメーヌ・デ・オー・ペミオン Muscadet Severe et Maine Monnieres Saint Fiacre`18(ムロン・ド・ブルゴーニュ) ムスカデ・セーブル・エ・メーヌ・モリエール・サン・フィアクル‘18 | 6,600 | |||||||||||||||||||
| Vincent Gaudry ヴァンサン・ゴードリー Sancerre Blanc-Le Tournebride`21(ソーヴィニヨン・ブラン) サンセール・ブラン・ル・トゥルヌブリッド‘21 | 8,800 | |||||||||||||||||||
| BOURGOGNE ブルゴーニュ | ||||||||||||||||||||
| Alice et Olivier de Moor アリス・エ・オリヴィエ・ド・ムール Bourgogne Blanc`20(シャルドネ) ブルゴーニュ・ブラン‘20 | 8,250 | |||||||||||||||||||
| Alice et Olivier de Moor アリス・エ・オリヴィエ・ド・ムール Chablis l`Humeur du Temps`18(シャルドネ) シャブリ・ユムール・デュ・タン‘18 | 9,350 | |||||||||||||||||||
| Alice et Olivier de Moor アリス・エ・オリヴィエ・ド・ムール Chablis-Coteau de Rosette`18(シャルドネ) シャブリ・コトー・ド・ロゼット‘18 | 11,000 | |||||||||||||||||||
| Christian Bellang & Fils クリスティアン・ベラン・エ・フィス Meusault Les Tillets`20(シャルドネ) ムルソー・レ・ティエ‘20 | 15,400 | |||||||||||||||||||
| RHONE ローヌ | ||||||||||||||||||||
| Les Vignerons d`Estezarugues エステザルグ協同組合 Cotes du Rhone-Plein Sud`21(ヴィオニエ50% ルーサンヌ50%) コート・デュ・ローヌ・プレイン・シュッド‘21 | D.500ml 2,860 | |||||||||||||||||||
| SUD-QUEST 南西地方 | ||||||||||||||||||||
| Chateau Vari シャトー・ヴァリ Bergerac sec`21(ソーヴィニヨン・ブラン セミヨン) ベルジュラック・セック‘21 | 5,500 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| VENETO ヴェネト | ||||||||||||||||||||
| La Biancara ラ・ビアンカーラ Pico`19(ガルガーネガ) ピーコ‘19 | 8,800 | |||||||||||||||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア | ||||||||||||||||||||
| Vignai da Duline ヴィニャイ・ダ・ドゥリネ Malvasia-Chioma Integrale`19(マルヴァジーア) マルヴァジーア・キオーマ・インテグラーレ‘19 | 8,800 | |||||||||||||||||||
| La Castellada ラ・カステッラーダ Collio Bianco della Castellada`15(シャルドネ ソーヴィニヨン・ブラン ピノ・グリージョ) コッリオ・ビアンコ・デッラ・カステッラーダ‘15 | 11,000 | |||||||||||||||||||
| TOSCANA トスカーナ | ||||||||||||||||||||
| Il Borro イル・ボッロ La Melle`21 (シャルドネ) ラ・メッレ‘21 | 9,900 | |||||||||||||||||||
| LAZIO ラツィオ | ||||||||||||||||||||
| Piana dei Castelli ピアーナ・デイ・カスッテリ Vino Bianco-Piana dei Castelli`19 (マルヴァジーア・プンティナータ) ヴィーノ・ビアンコ・ピアーナ・デイ・カスッテリ‘19 | 7,700 | |||||||||||||||||||
| ABRUZZO アブルッツォ | ||||||||||||||||||||
| Tiberio ティベリオ IGP Colline Pescaresi-Pecorino`21(ペコリーノ) コッリーネ・ペスカレーズィ・ペコリーノ‘19 | 8,800 | |||||||||||||||||||
| MARCHE マルケ | ||||||||||||||||||||
| Boccadigabbia ボッガディガッビア IGT Marche Bianco-Garbi`21(ソーヴィニヨン・ブラン70% ヴェルディッキオ30%) マルケ・ビアンコ・ガルビ‘21 | 4,400 | |||||||||||||||||||
| PUGLIA プーリア | ||||||||||||||||||||
| Morella モレッラ IGT Salento Bianco‐Un Mese e Mezzo`19 (トレッビアーノ マルヴァジーア マッルッジョ モスカート) サレント・ビアンコ・ウン・メーゼ・エ・メッツオ‘19 | 8,250 | |||||||||||||||||||
| MOSEL モーゼル | ||||||||||||||||||||
| Van Volxem ファン・フォルクセン Schiefer Riesling`21(リースリング) シーファー・リースリング‘21 | 6,050 | |||||||||||||||||||
| Red Wine | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| JUMILLA フミーリャ | ||||||||||||||||||||
| Bodegas Olivares ボデガス・オリバーレス Olivares Tinto`20 オリバーレス・ティント‘20(モナストレル75% ガルナッチャ15% シラー10%) | 3,850 | |||||||||||||||||||
| BIERZO ビエルソ | ||||||||||||||||||||
| Descendientes de Jose Palacios デスセンディエンテス・デ・ホセ・パラシオス Petalos`20 ぺタロス‘20(メンシア90% バレンシアナ へレス ゴデーリョ アリカンテ・ブーシェその他) | 6,600 | |||||||||||||||||||
| Descendientes de Jose Palacios デスセンディエンテス・デ・ホセ・パラシオス Bierzo Villa de Corullon`16 ビエルソ・ヴィリャ・デ・コルヨン‘16(メンシア) | 12,100 | |||||||||||||||||||
| GALICIARIBEIRA SACRA ガリシア リベイラ・サクラ | ||||||||||||||||||||
| Envinate エンヴィナーテ Lousas Vinas de Aldea`20 ロウサス・ヴィニャス・デ・アルデア‘20(メンシア90% メレンサオ ブランセリャオ カイーリョ アリカンテ) | 6,600 | |||||||||||||||||||
| Envinate エンヴィナーテ Lousas Parcela Camino Novo`20 ロウサス・パルセラ・カミーニョ・ノヴォ‘20(メンシア95% メレンサオ ブランセリャオ ソウソン カイーリョ アリカンテ) | 11,000 | |||||||||||||||||||
| CANALY ISLAND カナリア諸島 | ||||||||||||||||||||
| Envinate エンヴィナーテ Migan`18 ミガン‘18(リスタン・ネグロ) | 8,800 | |||||||||||||||||||
| GALICIARIBEIRA SACRA ガリシア リベイラ・サクラ | ||||||||||||||||||||
| Envinate エンヴィナーテ Taganan Parcela Margagua`19 タガナン・パルセラ・マルガラグア‘19(ネグラモル ネリスタン・ネグロ モスカテル・ネグラ その他土着品種) | 10,450 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| CHAMPAGNE シャンパーニュ | ||||||||||||||||||||
| Benoit Lahaye ブノワ・ライエ Coteaux Campenois Bouzy Rouge`16 コトー・シャンプノワ・ブズィ・ルージュ‘16(ピノ・ノワール) | 13,860 | |||||||||||||||||||
| BOURGOGNE ブルゴーニュ | ||||||||||||||||||||
| Faiveley フェヴレ Bougogne Pinot Noir`20 ブルゴーニュ・ピノ・ノワール‘20(ピノ・ノワール) | 7,700 | |||||||||||||||||||
| David Moreau ダヴィッド・モロー Bougogne Pinot Noir-Sous Montot`20 ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・スーモント‘20(ピノ・ノワール) | 8,250 | |||||||||||||||||||
| David Moreau ダヴィッド・モロー Santenay 1er Cru-Beaurepaire`18 サントネイ・プルミエ・クリュ・ボールペール‘18(ピノ・ノワール) | 10,450 | |||||||||||||||||||
| Bouchard Pere et Fils ブシャール・ペール・エ・フィス Gevrey Chambertin`18 ジュブレ・シャンベルタン‘18(ピノ・ノワール) | 12,100 | |||||||||||||||||||
| Gerard Raphe ジェラール・ラフェ Chambolle Musigny`19 シャンボール・ミュジニィ‘19(ピノ・ノワール) | 15,400 | |||||||||||||||||||
| Domaine des Croix ドメーヌ・デ・クロワ Beaune Les Bressandes 1er Cru`14 ボーヌ・レ・ブレッサンド・プルミエ・クリュ‘14(ピノ・ノワール) | 20,900 | |||||||||||||||||||
| BEAUJOLAIS ボジョレー | ||||||||||||||||||||
| Jules Metras ジュール・メトラ Chiroubles La Montagne‘18 シルブル・ラ・モンターニュ‘18(ガメイ) | 10,450 | |||||||||||||||||||
| LOIRE ロワール | ||||||||||||||||||||
| Nicolas Renard ニコラ・ルナール Cuvee Leo`15 キュヴェ・レオ‘15(マルベック) | 9,350 | |||||||||||||||||||
| RHONE ローヌ | ||||||||||||||||||||
| Domaine de Perillere ドメーヌ・ド・ペリリエール Costieres de Nimes Rouge`21 コスティエール・ド・ニーム・ルージュ‘21(シラー70% グルナッシュ30%) | 5,280 | |||||||||||||||||||
| Thierry Allemand ティエリー・アルマン Cornas-Reynard`08 コルナス・レイナール‘08(シラー) | 17,600 | |||||||||||||||||||
| LANGUEDOC ラングドック | ||||||||||||||||||||
| Les Vignerons d‘Estezargues エステザルグ協同組合 VdP Coteaux du Pont du Gard-Cuvee des Galets`21 コトーデュ・ポン・デュ・ガール・キュヴェ・デ・ガレ‘21(グルナッシュ カリニャン シラー) | D.500ml 2,860 | |||||||||||||||||||
| BORDEAUX ボルドー | ||||||||||||||||||||
| Ch.Le Temple シャトー・ル・タンプル Ch.Temple Rouge`18 シャトー・ル・タンプル・ルージュ‘18(カベルネ・ソーヴィニョン メルロ プティ・ベルド) | 6,600 | |||||||||||||||||||
| BORDEAUX ボルドー | ||||||||||||||||||||
| Ch.Sociando-Malle シャトー・ソシアンド・マレ La Demoiselle Sociand Malle`17 ラ・ドモワセル・ソシアンド・マレ‘17(メルロ65% カベルネ・ソーヴィニョン35%) | 9,900 | |||||||||||||||||||
| Ch.La Tour Figeac シャトー・ラ・トゥール・フィジャック L‘esquisse de La Tour Figeac`15 レスキス・ド・ラ・トゥール・フィジャック‘15(メルロ カベルネ・フラン) | 12,100 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| VENETO ヴェネト | ||||||||||||||||||||
| L`Arco ラルコ Valpolicella Classico Superiore Ripasso`19 ヴァルポリチェッラ・クラッシコ・スペリオーレ・リパッソ‘19(コルヴィーナ ロンディネッラ モリナーラ クロアティーナ) | 8,250 | |||||||||||||||||||
| Monte dei Ragni モンテ・デイ・ラーニ Valpolicella Classico Superiore Ripasso`15 ヴァルポリチェッラ・クラッシコ・スペリオーレ・リパッソ‘15(コルヴィーナ ロンディネッラ モリナーラ) | 16,500 | |||||||||||||||||||
| TOSCANA トスカーナ | ||||||||||||||||||||
| San Giusto a Rentennano サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ Chianti Classico`18 キャンティ・クラッシコ‘18(サンジョベーゼ) | 8,250 | |||||||||||||||||||
| San Giusto a Rentennano サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ Chianti Classico Riserva Le Baroncole`17 キャンティ・クラッシコ・リゼルヴァ・レ・バロンコーレ‘17(サンジョベーゼ) | 12,100 | |||||||||||||||||||
| San Giusto a Rentennano サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ IGT Sangiovese di Toscana-Percarlo`14 サンジョベーゼ・ディ・トスカーナ・ペルカルロ‘14(サンジョベーゼ) | 19,800 | |||||||||||||||||||
| Il Macchione イル・マッキオーネ Vino Nobile di Montepulciano`18 ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ‘18(プルニョーロ・ジェンテーレ) | 8,800 | |||||||||||||||||||
| Boscarelli ボスカレッリ Rosso di montepulciano Prugnolo`21 ロッソ・ディ・モンテプルチアーノ・プルニョーロ‘21(プルニョーロ・ジェンテーレ マンモーロ) | 5,500 | |||||||||||||||||||
| Boscarelli ボスカレッリ Vino Nobile di Montepulciano`18 ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ‘18(プルニョーロ・ジェンテーレ マンモーロ) | 8,800 | |||||||||||||||||||
| Altura アルトゥーラ IGT Toscana Rosso Saverio`12 トスカーナ・ロッソ・サヴェリオ‘12(サンジョベーゼ チリエジョーロ カナイオーロ グルナッシュアレアティコ) | 15,400 | |||||||||||||||||||
| Ridolfe リドルフィ Rosso di Montalcino`20 ロッソ・ディ・モンタルチーノ‘20(サンジョベーゼ) | 8,800 | |||||||||||||||||||
| Ridolfe リドルフィ Brunello di Montalcino`17 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ‘17(サンジョベーゼ) | 16,500 | |||||||||||||||||||
| Case Basse カーゼ・バッセ Brunello di Montalcino Riserva-Soldera`01 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・リゼルバ・ソルデラ‘01(サンジョベーゼ) | 66,000 | |||||||||||||||||||
| ABRUZZO アブルッツォ | ||||||||||||||||||||
| Tiberio ティベリオ Montepulciano d`Abruzzo`20 モンテプルチアーノ・ダブルッツォ‘20(モンテプルチアーノ) | 7,150 | |||||||||||||||||||
| PUGLIA プーリア | ||||||||||||||||||||
| Fatalone ファタローネ Gioia del Colle-Primitivo`21 ジョイア・デル・コッレ・プリミティーヴォ‘21(プリミティーヴォ) | 6,050 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| BURGENLAND ブルゲンラント | ||||||||||||||||||||
| Erunst Trirbaumer エルンスト・トリーバウマー Tridendron`19 トリデンドロン‘19(メルロ カベルネ・ソーヴィニョン ブラウフレンキッシュ) | 8,250 | |||||||||||||||||||
| NEUSIDLERSEE ノイジードラゼー | ||||||||||||||||||||
| Christian Tschida クリスティアン・チダ Kapitel Ⅰ‘16 カピテル・アインス‘16(カベルネ・フラン) | 9,900 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OREGON オレゴン | ||||||||||||||||||||
| Keiiy Fox Wines ケリー・フォックス・ワインズ Marsh Vineyard Pinot noir`18 マーシュ・ヴィンヤード・ピノ・ノワール‘18(ピノ・ノワール) | 18,700 | |||||||||||||||||||
| Rose Wine | ||||||||||||||||||||
| TOSCANA トスカーナ | ||||||||||||||||||||
| Fattoria San Giusto a Rentennano ファットリア・サン・ジュースト・ア・レンテンナーノ Rosato Toscana Fuori Misura`21 ロザート・トスカーナ・フォーリ・ミズーラ‘21(サンジョベーゼ) | 5,500 | |||||||||||||||||||
| TABRUZZO アブルッツォ | ||||||||||||||||||||
| Tiberio ティベリオ Cerasuolo d`Abruzzo`21 ロチェラスオーロ・ダブルッツォ‘21(モンテプルチアーノ) | 7,150 | |||||||||||||||||||
| Valentine ヴァレンティーニ Cerasuolo di Montepulciano d`abrzzo`08 チェラスオーロ・ディ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ‘08(モンテプルチアーノ) | 22,000 | |||||||||||||||||||
当店では、お一人様、お席料、¥500 別途頂戴致しております。